<< Inhoudsopgave |
Registers >>
<< Hoofdstuk 181 |
Hoofdstuk 191 >>
19. Appendices
190. Meervouden en Resultatieven
Alle onregelmatige meervouds- en resultatiefvormen. Scheidbare samenstellingen zijn alleen opgenomen als het samenstellende subst. nooit buiten deze samenstelling optreedt.
| A | abstract subst.
| | S | stoffelijk subst.
| | SC | semi-concreet subst.
| | C/A | zowel concreet als abstract subst.
| | C/S | zowel concreet als stoffelijk subst.
| | × | regelmatig meervoud (alleen gegeven indien ditzelfde subst. ook een onregelmatige vorm kent)
| | mv=enk | meervoudsvorm identiek aan enkelvoudsvorm
|
Concrete subst.n zijn niet als zodanig gemarkeerd.
Voor de regelmatige vorming van de resultatief, zie de Blokken 61.77 (enkelvoud) en 61.78 (meervoud).
| substantief | resultatief | meervoud | res.meerv. |
| | | | | |
| | aderessôs | | aderessôsa | aderessôsa | adres
| | aféu | aféte | | | iets waar je op uitgekeken raakt
| | affionomiy A | | mv=enk | | aanhankelijkheid
| | agrenâlker A | | mv=enk | | scherpzinnigheid
| | akora | | akoraa | akoratt | map; grote envelop
| | âlbosiy A | | mv=enk | | bouw (bouwwerkzaamheden)
| | almuss | | almuše | | kap, capuchon
| | âng | | ânka | | buil, bult
| | aniâ A | aniât | | | vermaak, plezier
| | aptoppat | | aptoppest | aptoppest | museum
| | areû | areût | | | gebied, terrein; werkkring; (fig.) domein
| | arfinvelkiy A | | mv=enk | | toekomst
| | arpinzol SC | | arpinzôle | | plan, idee
| | artiys | | artiyst | | artiest
| | ârtycla | | ârtycele | | artikel
| | -ašo | | -aša | | -atie (bij Lat. leenwoorden)
| | -at | | -ats/-est | | (geeft plaats/plek aan)
| | attar | | ataren | | atlas
| | aupross | | auprâ | | beleid
| | baby | | babes | | baby, zuigeling
| | bâra | | bâraes | | stuwdam; kering (dam)
| | bârbarea C/S | bârbareat | | | gewoon Barbarakruid
| | basona | | basonas | | leermeisje
| | bateriâ | bateriât | | | batterij, accu
| | beldateiy A | | mv=enk | | geleerdheid
| | beldrast | | beldrusts | | kussen, peluw
| | bleflippio | bleflippót | | | achterpoot
| | boa | bóte | | | boa (slang)
| | brâ | | brats | | mul (zeevis)
| | brûe C/S | brûet | | | stamppot, stoofschotel
| | bulf | | bûlfe | | raaf
| | cacoû S | cacoût | | | cacao
| | cano | | canôe | canott | kano
| | car C/A | | câre | | daad, handeling
| | cecser A | | mv=enk | | geilheid
| | cek | | ceky | | [muziek]toon, klank
| | chafost | | chafosten* | | lied, vers
| * Het "regelmatige" meervoud chafosts is hypercorrect.
| chéftiy A | | mv=enk | | beproeving; tegenspoed
| | cieu | ciutt | | | voorraadschuur, -ruimte
| | cii | citt | | | kieuw
| | clalôi S | clalôe | | | meel, bloem
| | clexiy A | | mv=enk | | zwakheid, zwakte (gezondheid, karakter)
| | closs | | closes | | [oog]lid; duig (ton)
| | cobuss | | cobusa | | kantine
| | coe | cóte | | | lei*
| * Lei waarop in tijden van oorlog berichten in codevorm werden doorgegeven.
| col | | côle | | doel
| | coliss | | colises | | coulisse
| | cômiys | | cômiylâ | | sleutelgat; schietgat (in muur)
| | côngress | | côngresa | | congres
| | cos | | cosz | | keuze
| | cress | | cresses | | vacht (geprepareerde huid)
| | cretarr | | mv=enk | | (tijdsduur: 1/3600 seconde)*
| * Vrnl. wetenschappelijke notatie, zie ook § 171.$$.
| crobbeniy A | | mv=enk | | (fig.) verlichting (tijdsperiode)
| | crôgtu | | crôgtutu | | kerkbank
| | cvoa S | cvót | | | haver
| | cÿra | | ratt | | [dikke] tak
| | cÿramm | | cÿramma | | sjaal, das
| | cÿrbott | | bott | | bout (vogel); moot (vis)
| | cÿrlaa | cÿrlâe | lâen | | ooievaar
| | cÿrnytt | | nytt | | mengsel
| | cÿrtolôfo | | tolôfft | | sardine
| | cÿrygâiy A | | mv=enk | | nieuwsgierigheid
| | cÿrzvogg | | zvogt | | opzichter
| | ðâbro | | ðâbre | | monnik
| | ðâftyiy | ðâftyte | | | kastanjeboom
| | dâts | | dâtse | | dadel (vrucht)
| | datumas | | datumâse | | datum
| | decort SC | | decorteo | decortett | visioen
| | defôliya | defôliyte | | | (Erg.) vr. plaaggeest
| | dia | diat | | | dia, lantaarnplaatje
| | diô SC | diet | | | god
| | diôi SC | diót | | | godin
| | divân | | divâna | | divan
| | dokumentos | | dokumentâs | | dokument, acte, verklaring
| | dóvârda | | dóvârdas | | ezelin
| | drakamuter A | | mv=enk | | zwaarmoedigheid, droefgeestigheid
| | dres-frenvuter A | | mv=enk | | onverenigbaarheid
| | dres-cijazutiy A | | mv=enk | | hoogmoed
| | dressôiy | dressóte | | | dressoir (meubel); toonbank (in winkel)
| | dres-ÿglyner A | | mv=enk | | onzelfzuchtigheid
| | dro | | drâs | | halo (kring om maan); wolk/nevelsliert*
| * Beschenen door de [volle] maan.
| druffiy A | | mv=enk | | droefheid, droefenis
| | dufja | | dûfts | | duivel
| | duo | duóte | | | duo
| | dÿfei | dÿfétt | | | staking
| | ðyg | | ðiygt | | dop, stop (fles/bad ed.)
| | dyna | | dynas | | klein meisje; meiske lief
| | éa | éte | | | (lett.) houvast, grip
| | ecivalentiy A | | mv=enk | | equivalent
| | efantoiy | efantóte | | | jeugd
| | efôrmiy A | | mv=enk | | poging, het proberen
| | eje | | ets | | luiaard (zoogdier)
| | elbina | | elbori | | liniaal; dirigentenstokje
| | elxiy A | | mv=enk | | bescheidenheid
| | embryo | embryóte | | | embryo
| | emploé | emplott | | | werknemer
| | enmÿe | enmÿtt | | | vijand
| | enx | | enkes | | vuurgloed
| | épjôu | épjote | | | ongemanierd persoon
| | érpainer A | | mv=enk | | solidariteit
| | és | | essa | | kin
| | és | | éses | | (naam v.d. letter S)
| | etala | | etalaes | | etalage
| | éx | | éxes | | (naam v.d. letter X)
| | fa'i S | faitt | | | vee
| | fâl | | fele | | geval, feit
| | -fâsto | | -fâstôe | -fâstott | -stof, -kleed, -doek, -textiel
| | fe | | fa | | oor
| | februy | februte | | | februari
| | fenx | | fences | | [wind]vlaag
| | festasser A | | mv=enk | | besmettelijkheid
| | festfrinta | | festfrintas | | boezemvriendin
| | feststenter A | | mv=enk | | stabiliteit
| | firma | | firmâe | firmatt | firma, bedrijf, zaak
| | fitajutiy A | | mv=enk | | nietigheid, kleinigheid
| | fiymoû A | fiymót | | | vanzelfsprekendheid
| | fiyreâ | fiyreât | | | [glooiende] berm
| | flâjûiy A | | mv=enk | | het niets; vacuüm
| flechâ-ur- klavior | | flechâs-ur- klaviors | | "moerasfuut" (fuut-achtige moerasvogel)
| | flerrt | | flertes | | zolder
| | flerrt | | flerrts × | | (pop.) disco, bar, kroeg
| | flô | | flós | | vlo
| | flutaiy | flutate | | | vloedgolf
| | fost | | fosten | | samenscholing
| | foto | | fotôe/fôtôe | fotott/fôtott | foto
| | fotografos | | fotografosz | | fotograaf
| | frater A | | mv=enk | | ongevoeligheid
| | frinta-mâlp | | frintÿ-mâlp | | (vriendin v. iemands echtgenoot/-note)
| | frišoiy | frišót | | | bakhuisje, rookhuisje
| | frondoiy | frondott | | | opbolling; bobbel
| | frôx | | frôces | | poncho/cape*
| * Groene cape, gedragen door niet-gelovige bij een Erg. ritueel.
| frû | | frûa | frutt | big
| | furtlippio | furtlippót | | | voorpoot
| | fûtiu | fûtitt | | | alinea; debat
| | fÿt | | fett | | feit
| | gara | | garaes | | garage, stalling
| | gernért | | gernerte | | [gewone] garnaal
| | giyst | | giysta | | meid
| | gnurr | | gnûrre | | wild zwijn
| | grâmofonos | | grâmofonosz | | grammofoon
| | graver A | | mv=enk | | ernst
| | gótiy A | | mv=enk | | (Peg.) hooghartigheid*
| * Zoals boeren kenmerkend vinden voor stadsbewoners.
| gun | | gûne | | kanon
| | gÿtrâsiy A | | mv=enk | | slordigheid (eigenschap)
| | habilemiy A | | mv=enk | | handigheid (het handig-zijn)
| | harbatjena | | harbatjenÿ | | serveerster (in restaurant)
| | hay S | hae | | | tarwe
| | héderer A | | mv=enk | | heidendom
| | hek | | hÿke | | kraan (water, gas ed.)
| | heltiy A | | mv=enk | | gezondheid; gezond leven
| | hepter A | | mv=enk | | vooruitstrevendheid
| | hindepip | | hindepipû | | geiser, heetwatertoestel, boiler
| | holfarr | | mv=enk | | halfuur (tijdsduur)
| | hômbaiy A | hômbate | mv=enk | | vermoeidheid
| | homofyla | | homofylas | | homofiel, lesbiënne (vr.)
| | hozâver A | | mv=enk | | goedgelovigheid
| | huâsiy A | | mv=enk | | zuinigheid
| | huftos | | huftosz | | tehuis
| | humaiy | humate | | | vochtigheid
| | hupsiy A | | mv=enk | | hardheid; luidheid
| | hybjeniy A | | mv=enk | | weerbaarheid
| | hytâciy A | | mv=enk | | juistheid||onjuistheid
| | ideâlbosiy A | | mv=enk | | afbraak, het slechten
| | idemônta | | idemôntaes | | demontage
| | ifôciy A | | mv=enk | | mildheid, goedgeefsheid
| | indon | | indino | | fragment, part, gedeelte
| | inoða | | inoðas | | minnares
| | ipjârf | | ipjâst | | stokje
| | irreâ | irrete | | | balustrade, hekwerk
| | išâmt | | išâmta | | pofbroek*
| * Broek met wijde pijpen, gedragen in bij traditionele klederdracht.
| isyiy A | isyte | mv=enk | | makkelijkheid, gemak
| | iynx | | iynsen | | bout, schroef
| | jabâr | | jabâra/jabârs | | koning
| | jabârina | | jabârinas | | koningin
| | jaber A | | mv=enk | | hooghartigheid
| | januy | janute | | | januari
| | jâstepjôlera | | jâstepjôlerÿ | | (vr.) kwebbelkous
| | jeans | | jeanses | | spijkerbroek
| | jéftiy A | | mv=enk | | [nood]lot; slag, ramp
| | jésleniy A | | mv=enk | | eerzucht
| | joiy A | jóte | mv=enk | | genoegen, plezier
| | jolaiy A | jolate | mv=enk | | vrijheid
| | jopa'i SC | jopatt | | | ongenoegen
| | jûk | | jûky | | juk
| | jurft | | jûrfte | | wieg (aan plafond hangend)
| | kabiiy | kabite | | | drukker (v. drukwerk)
| | kabor | | kabôrm | | arme, behoeftige
| | kâktes | | kâktesse | | cactus
| | kâmpaiy A | kâmpate | mv=enk | | waarheid
| | keltos | | keltosz | | boerin
| | keltyner A | | mv=enk | | slaafsheid
| | kents | | kentsa | | commune, woongemeenschap
| | klafas | | klafâse | | gat
| | -klan | | -klâne | | -wiel, -rad
| | klao S | klae | | | klei
| | kloitt | | klôt | | aap
| | knegg | | knega | | knecht
| | knegina | | kneginas | | kindermeisje
| | knem | | knema | | kobold
| | knitya | knityte | knityas | | edelvrouw
| | knôfiy A | | mv=enk | | bekendheid (v. zaak)
| | knura | | knurren | | otter
| | kofanoiy A | kofanote | mv=enk | | openbaarheid
| | kornin | | kartafiy | | papier; akte, bewijs
| | kortarr | | mv=enk | | kwartier (tijdsduur)
| | korter | | mv=enk | | kwart (tijdsaanduiding)
| | kôtagjes | | kôtagja | | landhuis, villa
| | kraié S | krait | | | stroop
| | kréa | krée | | | kolk, put
| | kruiy | krute | | | binnenstad, [oude] stadskern
| | krÿm | | okrÿm | | gelegenheid (mogelijkheid, aanleiding)
| | ksvifassiy A | | mv=enk | | onbeslistheid
| | kugtiy A | | mv=enk | | hooghartigheid, verwaandheid
| | kuiy | kute | | | keu, biljartstok
| | kuldra | | kuldraa | kuldratt | vestibule
| | kûriy A | | mv=enk | | kundigheid
| | kviksiâ | kviksiât | | | gevaar
| | kyl | | kiyle | | kiel (schip)
| | kyl | | kyls × | | pop (speelgoed)
| | lacs | | lacsz | | (alg.) wet
| | lacs A | | lacses | | (juridische taal) wet
| | lafets | | lafetsa | | bontmuts
| | lâgal | | léges | | deken (op bed)
| | lâkmtiy | | lâkmtiyt | | vink
| | lamata | | lamatas | | lama (vr.)
| | lasso | | lassôe | lassót | lasso
| | lâtmka | | lâtmkat | | spies (wapen)
| | leé | létte | | | leeuw (mn./ng.)
| | léfquh | | léfqusta | | [gewone] vlier
| | legquer A | | mv=enk | | onduidelijkheid
| | leja | | lejas | | leeuwin
| | lemnâs | | lemnâsa | | grafheuvel
| | lensiy A | | mv=enk | | lenigheid, soepelheid
| | less | | lessa | | luis
| | liftkariy | | mv=enk | | ouderdom
| | lippio | lippót | lippiones | lippiones | poot (v. dier met meer dan 2 poten)
| | liskos | | liskosz | | fles
| | litte | | lits | | jasje*
| * Tot iets boven de knieën reikend, getailleerd jasje met opstaande kraag; gedragen bij traditionele kleding.
| liyts | | liytsa | | reebok, mn. ree
| | loa | loatt | | | goede||slechte bui
| | loa A | lóte | | | vuur (in de buitenlucht)
| | lôfo | | lôfft | | (bep. soort) haring
| | -lôiy | -lôiyt | | | -logie
| | lomess | | lômesse | | moeilijkheid||makkelijkheid
| | lora | | lorâe | loratt | bosanemoon
| | loser A | | mv=enk | | (fig.) kruiperigheid
| | luf | | lufa | | aanrecht; werkbank
| | lufdeiy A | | mv=enk | | slapte (tijd, houding ed.)
| | lûiy A | lûte | mv=enk | | beslommering; zware zorg
| | lukt | | lukten | | wastafel, wasbak
| | lûnters | | lûnteori | | klimop
| | lup | | lûps | | kuip, ton; romp (schip)
| | luy A | lue | | | gemakzucht
| | lÿ | | lÿje | | zeis
| | mai | matt | | | mei
| | mainkelta | | mainkeltas | | soliste (muziek)
| | mainklotâiy A | mainklotâtt | mv=enk | | zelfstandigheid
| | majekiy A | | mv=enk | | ondoelmatigheid
| | manofera | | manoferÿ | | (vr. manofer*); (iron.) verpleegster
| * Iemand die het universitaire pre-kandidaatsexamen afgelegd heeft (na 1-2 jaar).
| mârc | | merc | | merk; aantekening
| | -mech | | -mecet | | -plas
| | mecher A | | mv=enk | | onverdraagzaamheid
| | méjoa SC | méjóte | | | kwade, boze
| | menuiy | menute | | | spijs[kaart], menu
| | mé'uss | | mé'usta | | draaikolk, maalstroom
| | mikrofonos | | mikrofonosz | | microfoon
| | miltefiy A | | mv=enk | | sterkte
| | mingatra | | mingatras | | werkster
| | mipper | | mipperper | mipperper | zuil, kolom
| | mirrof | | mirrôfe | mirrôfe | afzender
| | miskâniy A | | mv=enk | | dankbaarheid, erkentelijkheid
| | missis | | missisa | | zwam, paddestoel
| | mistlikoe | mistlikóte | | | wildernis
| | mitarr | | mv=enk | | minuut (tijdsduur)
| | mitré | | mitréja/mitréje | | bok, geit (mn.)
| | mittor | | mittôre | mittôre | trap (met enkele treden)
| | mittus | | omittus | | kamer
| | mivaiy A | mivatt | mv=enk | | lelijkheid, boosheid, slechtheid
| | miy | | més | | wak (in ijs)
| | miytjâiy | miytjâte | | | gemiddelde
| | mjûrter A | | mv=enk | | onschuld
| | mobilofonos | | mobilofonosz | | mobilofoon
| | mófiy A | | mv=enk | | gezondheid||ziekte
| | moftos | | moftosz | | wortel (boom/plant)
| | moilokinit | | moilokinita | | zanger (trad. Spok. liederen)
| | mojeruoû | mojeruot | | | schaapherder
| | momentos | | monumentosz | | (poët.) moment, ogenblik
| | mônta | | môntaes | | montage
| | montaer A | | mv=enk | | gelijkwaardigheid
| | môntrazina | | môntrazinas | | tijgerin
| | monumentos | | monumentosz | | standbeeld
| | moris | | morises | | idee, denkbeeld
| | móts | | omóts | | (Peg.) vacht
| | mre'iniy A | | mv=enk | | sluwheid (het sluw zijn)
| | nâk | | nâka | | stenen torentje*
| * Op een grafheuvel; soms met eeuwige vlam.
| naliycera | | naliycerÿ | | vroedvrouw
| | nastiy A | | mv=enk | | doeltreffendheid
| | nefoluquy | nefoluqute | | | achterneef
| | nehâciy A | | mv=enk | | ledigheid, nutteloosheid
| | nerisinariy A | | mv=enk | | onvoorzichtigheid
| | nertiffay SC | nertiffate | | | gewetensvrijheid
| | netokûrataiy A | netokûratate | mv=enk | | ongedwongenheid, ongekunsteldheid
| | nii | nitt | | | doop
| | nio | niet | | | omheining
| | nonsens | | nonsenses | nonsenses | onzin, nonsens
| | notos | | notosz | | muzieknoot
| | notos | | notôsta | | [be]rekening, het rekenen
| | nucless | | nuclesses | nuclesses | celkern
| | oaroi | oaroe | | | overleg, bespreking
| | ôdis | | ôdiyse | | stalknecht
| | ofiss | | ofiser | | kantoor, bureau
| | ôftacher A | | mv=enk | | bedaardheid, bezadigdheid
| | oibacÿrker A | | mv=enk | | minderwaardigheid
| | ôldis | | ôldisa | | brievenbus (op straat)
| | ôlkstiy A | | mv=enk | | kommer (armoede)
| | oluquy | oluqute | | | neef (anders dan zoon v. broer/zus)
| | ômhûls | | ômhûlsen | | gewaad; [deftig] kledingstuk
| | ônlett | | ônlets | | omelet
| | ontroâ | ontroât | | | matras
| | ôpalefer A | | mv=enk | | overvloedigheid
| | orefaniâ | orefaniât | | | zwembad (openbaar)
| | orpoi | orpoe | | | plechtigheid
| | ošanografos | | ošanografosz | | oceanograaf
| | ôx | | ax | | os (gecastreerde stier)
| | pa | | paes | | page
| | pâjoiy | pâjote | | | wijdte, het wijd zijn
| | palle'ovaper A | | mv=enk | | wederkerigheid
| | panot | | opanot | | pauze
| | panot | | panots | | poos, spanne tijds
| | papiygoe | papiygott | | | papegaai
| | paria | pariat | | | paria
| | pâs | | pâsz | | pas, [voet]stap
| | pâs | | pâsz | | paspoort
| | pâs | | pâsa | | stand, ligging (gebouw)
| | pâsa | | pâsaes | | passage, zinsnede
| | patio | patie | | | snoer, kabel (elektrisch)
| | pear | | peret | | erwt
| | pelatiy A | | mv=enk | | het kwaad, het kwade
| | pen | | pentja | | pen (vrnl. schrijfgerei)
| | pentaler A | | mv=enk | | noodlottig/fataal ongeluk
| | peple | | peplân | | (slanke) populier
| | péquhiy A | | mv=enk | | ondankbaarheid
| | pertovaper A | | mv=enk | | veelzijdigheid
| | pertsiy A | | mv=enk | | veelheid, overvloed
| | pesmlâ | | pesmlât | | [toren]valk
| | pétmpu | | pétmput | | lijk (zeil)
| | piâ | piât | | | kalf, jonge koe (vr.)
| | piaqui A | piaque | | | vriendschap
| | pilot | | pilôte | | piloot, vliegenier
| | piti | | pitiye | pititt | wulp
| | pjakâr | | pjakâra | | geheim
| | pjakatjena | | pjakatjenÿ | | waarzegster
| | pjano | | pjanôe | pjanott | piano
| | plâc | | plec | | plaat (metaal)
| | plâkomÿ | | plâkomer | | tunnel
| | plânta | | plântaes | | plantage, aanplant
| | platiranu | | platiranûe | platirane | schilderij
| | plemer A | | mv=enk | | (fig.) bereikbaarheid
| | pliyfoniôs | | pliyfoniôsa | | drank
| | plora | | ploras | | vis (vr.)
| | plos | | plosz | | egel
| | plos | | plôse | | kaardebol
| | plûs C/A | | plûses | | plus[teken] (+)
| | polio S | poliot | | | polio, kinderverlamming
| | póntâ | | póntiylo | | schrift, notitieboek
| | pontarr | | mv=enk | | (tijdsduur: 1/60 seconde)*
| * Vrnl. wetenschappelijke notatie, zie ook § $$.
| pôpsiy A | | mv=enk | | slapte (vrnl. in de handel)
| | porforiy A | | mv=enk | | koppigheid, eigenzinnigheid
| | portzerfita | | portzerfitas | | presentatrice, omroepster (bij de TV)
| | pos | | posz | | zwiep, slag
| | potilast | | potilâste | | potlood
| | premiss | | premisses | premisses | premisse
| | primitâiy A | primitâe | mv=enk | | bekwaamheid, competentie
| | prismtiy S | prismtiyt | | | satijn
| | priss | | prisa | | prijs; inzet (wedstrijd)
| | prognoss | | prognoses | prognoses | prognose
| | pryltaniâ A | pryltaniât | | | leedvermaak
| | pryltiy A | | mv=enk | | narigheid
| | pûliy A | | mv=enk | | botheid, stomheid
| | py | | piye | pitt | ekster
| | quacra | | quacrâe | quacratt | kwartel
| | quariy | | quarest | | rede, toespraak
| | quda | | qudâe | qudatt | dennenaald
| | querdoiy A | querdote | mv=enk | | ongelijkheid
| | quistarfinner A | | mv=enk | | welkom; hartelijke ontvangst
| | quizz | | quizzt | | quiz
| | qummertuss A | | qummertusses | | onbegrijpelijk/onverklaarbaar toeval
| | quola | | quolâe | quolatt | kist, krat, doos
| | qupléâ A | qupléât | | | onbeweeglijkheid
| | qupple | | qupplós | | gebaar
| | quruboiy A | qurubote | mv=enk | qurubote | veiligheid
| | quster A | | mv=enk | | hatelijkheid
| | quÿriy A | | mv=enk | | dreiging
| | quyršer A | | mv=enk | | geduld
| | râc | | rec | | rek, rooster
| | rafeo | rafette | | | koek, gebak, biscuit
| | râg | | reg | | borstel
| | raiy | ratte | | | boomtop
| | rârmta | rârmtat | | | eg (in Peg.)
| | rastobos | | rastobosz | | bungalow, laag huis zonder verdiepingen
| | réa | rétt | | | afstand, verwijdering
| | regliss | | regliše | | regel, voorschrift
| | regloi | regloe | | | regelaar (werktuig)
| | réjer A | | mv=enk | | ruwheid, het onbeschaafd zijn
| | reless | | relesses | relesses | relais
| | reo | rette | | | maaltijd
| | repôrta | | repôrtaes | | reportage
| | resmti | resmtit | | | sloep
| | ret | | orât | | (Noord-Liftka/Teujan) slee
| | ret | | rets | | kluut
| | réteiy A | | mv=enk | | onbeleefdheid (opmerking, gedrag)
| | rexuiy A | rexute | mv=enk | rexute | nalatigheid
| | riffô | | riffós | | bron, wel
| | rifom | | rifomi | | bakkebaard
| | rigtess | | rigtesses | rigtesses | rechtvaardigheid
| | rikroe S | rikroet | | | kraaiheide
| | riyteiy A | | mv=enk | | onmacht, machteloosheid
| | rochiy A | | mv=enk | | lafheid
| | rofonosiy A | | mv=enk | | boosheid
| | roiy | roiyt | | | boswachter
| | romya S | romyte | | | room
| | rôt | | rôta | | krukje, laag stoeltje
| | rozjep | | ûrozjep | | riem, peddel; stuurwiel
| | rucc | | rûcce | | [gietijzeren] braadpan
| | rÿ | | rÿs | | ree (ng.)
| | rÿ | | rÿa | | (Peg.) stal (vrnl. voor koeien)
| | rytmlo | rytmlot | | | overhemd
| | šafer | | šafers | šafers | drenkeling (die aan het verdrinken is)
| | šaferr | | šaferses | šaferses | drenkeling (reeds verdronken persoon)
| | sakdos | | sakdosz | | (Erg.) priester*
| * Vaak leider van een religieuze commune.
| šarkoû | šarkout | | | herder
| | -sas | -sat | | | alle-, hun -en*
| * Zoals bij telwoorden: alle drie, hun drieën, alle vijf, hun vijven, enz. (zie § $$).
| scrift | | scriyfte | | formulier
| | šefclos | | šefclosz | | schuifdeksel
| | seldarr | | mv=enk | | seconde (tijdsduur)
| | sfinks | | sfiynkse | | sfinx
| | silo | | silôe | silott | [graan]silo
| | ski | | skiye | skitt | ski
| | slébrenkâer A | | mv=enk | | krankzinnigheid
| | sloit | | sloiyte | | (alg.) gracht
| | sluše | | slušen | | (alg.) sluis
| | sómiy A | | mv=enk | | zwakheid
| | smoter A | | mv=enk | | regelmaat (leven)
| | smyl | | smiyle | | boshut (overwoekerd)
| | snta | sntat | | | kiezelsteen
| | sofa | | sofâe | sofatt | sofa
| | sôlitariy A | | mv=enk | | eenzaamheid
| | sovóser A | | mv=enk | | geëmotioneerdheid, emotie[s]
| | spâkelak | | spâkelâke | | bezit[ting], eigendom
| | spakylliy A | | mv=enk | | onwaarschijnlijkheid
| | spilclos | | spilclosz | | spanjolet
| | sponûter A | | mv=enk | | gewilligheid
| | sproa | sprót | | | scepter, waardigheidsstaf
| | stay S | stae | | | kralen (mv.)
| | stéâ | stétt | | | [bos]krekel
| | stevardess | | stevardessa | | stewardess
| | stindiyta | | stindiytas | | schrijfster
| | stiter A | | mv=enk | | onverzettelijkheid, standvastigheid
| | stôfmkâ | stôfmkât | | | voorhamer, grote hamer
| | stómyiy A | | mv=enk | | beterschap
| | storâs | | storâsa | | verhaal, relaas
| | stypiy A | | mv=enk | | stevigte, stevigheid; hardheid
| | suoluquy | suoluqute | | | achterneef
| | svéna | | svénas | | zwaan (vr.)
| | sygena | | sygenas | | zigeunerin
| | sypress | | sypresses | sypresses | cipres
| | ta'i | tait | | | glottisslag (de letter '; zie § $$)
| | takûriy A | | mv=enk | | onkunde
| | talma | | télmen | | lastpost, zeurpiet
| | -tây | -tâte | | | -plaatje, -prentje, -foto
| | telefonos | | telefonosz | | telefoon
| | telegrafos | | telegrafosz | | telegraaf
| | telegramos | | telegramosz | | telegram
| | telriy | | telrâs | | schoteltje (onder kopje)
| | tersas | tersat | | | beide[n], alletwee
| | tesmriy | tesmriyt | | | zweep
| | tiffay SC | tiffate | | | gewetensdwang, geloofsdwang
| | tiffer A | | mv=enk | | deskundigheid
| | tildâniy A | | mv=enk | | slechtheid
| | tiytiy A | | mv=enk | | netheid
| | tjôftâr SC | | tjôftâra | | spook, geest
| | tlokko | | tlokkôe | tlokkót | tante (zuster v. vader of moeder)
| | tlokko-mâlp | | tlokkôe-mâlp | tlokkót-m. | (tlokko v. echtgenoot/-genote)
| | todiô SC | todiet | | | afgod
| | tof | | terrats | | dag
| | tóftos | | tóftosz | | (Spok. munteenheid)
| | torojiÿ | torojite | | | lettergreep, syllabe
| | tôrpedo | | tôrpedôe | tôrpedott | torpedo
| | tos | | tôse | | stengel, steel (bloem); stok, staart (letter)
| | tos | | tôse/tosz | | schacht (speer)
| | towocheÿ | towochete | | | grille (auto)
| | trajiy | | trâjen | | [dikke] houten balk
| | trojaiy A | trojatt | mv=enk | | zedelijkheid
| | trÿts | | trÿtsa | | echt walstro
| | tu'errtiy A | | mv=enk | | aantrekkelijkheid; aantrekkingskracht
| | tûgtencatrer A | | mv=enk | | kruiperigheid
| | tupplipofiss | | tupplipofiser | | reisbureau
| | tygtjaklâmer A | | mv=enk | | koppigheid, vasthoudendheid
| | tygtjatelefonos | | tygtjatelefonosz | | telefonisch tegenbericht
| | tylliy A | | mv=enk | | bekoorlijkheid, charme
| | tyss | | tiysse | | muziekinstrument
| | ûc | | ûca | | "kuifkraai" (vrnl. in en om Amahagge)
| | uchafmrâ A | uchafmrât | | | situatie
| | ûcs | | ÿcs/ÿx | | klip, rotspunt
| | ûpjalos A | | ûpjaloses | | verwensing
| | upk | | upka | | vaart, snelheid, gang
| | ûpk | | ûpken | | nood, calamiteit
| | upmstóf | upmstófet | | | zoutpan
| | uproje | | uprôja | | geslacht, familie
| | urâðos A | | urâðoses | | voorspoed
| | urâkte | | urex | | vlet
| | urpiy A | | mv=enk | | naastenliefde
| | ûrtiy A | | mv=enk | | sterkte (koffie, karakter)
| | uss A | | usta | | toeval, samenloop van omstandigheden
| | ûstess | | ûstesta | | teek
| | uxezurrer A | | mv=enk | | korzeligheid
| | uza | | ûzâ | | kruis
| | uza | | uzas × | | soort (biologisch)
| | vâkumm | | vâkumo | | stofzuiger
| | vânts | | vântsa | | reling (op schip)
| | vâseller A | | mv=enk | | onachtzaamheid
| | vasstôfmkâ | vasstôfmkât | | | steel van een [grote] hamer
| | vâtja | | vâtjâe | vâtjatt | vest (mouwloos; onder colbertjasje)
| | vereslytta | | vereslyttÿ | | hertogin
| | verres | | verresres | verresres | weelde
| | video | videot | | | video[installatie]
| | villa | | villâe | villate | villa, landhuis
| | vjentiy A | | mv=enk | | weekheid, zachtheid
| | vrânt | | ûrvrânt | | turf
| | vuldurtos | | vuldurtosz | | boomgaard
| | vust | | vûste | | exemplaar
| | vust | | vusts × | | vuist
| | waamzâiy A | waamzâte | mv=enk | | vastberadenheid
| | wâlciy A | | mv=enk | | (fig.) toppunt
| | wâlkâniy A | | mv=enk | | wederzijdsheid
| | wandet | | wandótes | | haas (mn.)
| | warmohit | | warmohits × | | kachel
| | warmohit | | warmohita | | fornuis
| | welk | | welka | | [gele] lis
| | werôxiy A | | werôxiys | | clementie, welwillendheid
| | wik | | wiks × | | [suiker]klontje
| | wik | | wika | | bad[kuip]
| | woche | | wôx | | spijl, tralie
| | wós | | wósa | | plaats, plek, punt
| | wôt | | wete | | beker, kroes, kop
| | wuma | | wumaa | wumatt | bos, woud
| | xâreé SC | xâreet | | | aannemelijkheid
